|
質量是我們賴以生存的根基,客戶是我們得以發展的動力,服務是我們不斷成長的見證。
如果你是經銷商,相信有你我的共同的努力,定能征服你的客戶!
如果你是終端用戶,相信我們定能為你節省更多的成本!
產品類型 | FC/ PC | FC/ UPC | FC/APC | SC/ PC | SC/ UPC | SC/APC | ST/ PC | ST/ UPC |
插入損耗(dB) | ≤0.20 | |||||||
最大插入損耗(dB) | ≤0.30 | |||||||
重復性(dB) | ≤0.10 | |||||||
互換性(dB) | ≤0.20 | |||||||
回波損耗(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥45 | ≥50 |
光纖類型 | 9/125um,62.5/125um,50/125um | |||||||
工作溫 ℃ | -40~+80 | |||||||
儲存溫 ℃ | -40~+85 | |||||||
插拔次數 | >1000次 | |||||||
工業標準 | TA-NWT-001209 | |||||||
產品特點 | ||||||||
特點 | 用途 | |||||||
1、插入損耗低 | 1、電信長途光傳輸網絡 | |||||||
2、重復性好 | 2、光纖接入網 | |||||||
3、互換性能好 | 3、有源器件終端 | |||||||
4、標準金屬件,二氧化鎬陶瓷插芯 | 4、數據通信網絡 | |||||||
5、溫 穩定性好 | 5、光學測量儀器 | |||||||
6、回波損耗高 | 6、局域網 (LAN) | |||||||
7、高反射衰減 | 7、光纖CATV | |||||||
8、光纖數據傳輸 | ||||||||
9、光電測試設備 | ||||||||
10、適用于光纜傳輸網絡ODF架、光傳輸設備間的連接 |
本溪市眾友通信設備有限公司是一家專業生產和銷售光通信器件的科技型企業。公司位于遼寧省本溪市,每月產量20萬條線。主要經營光纖光纜、光纖跳線、皮線跳線、光纖適配器、光纖散件、光纖終端盒等產品。
我們愿與各界朋友攜手并進,互惠共贏,同創輝煌!
六、對于企業客戶,我們可提供正規增值稅發票和普通增值稅發票(稅率另行計算),詳情請咨詢在線客服。
Copyright © 2013-2025
zhongyoutx.com
All Rights Reserved
本溪市眾友通信設備有限公司
版權所有
咨詢熱線:0574-87725772
400 880 1778
遼ICP備13010421號-4 遼公網安備21050202000109號
技術支持:QQ:504221077